SQL Server 数据库 GROUP BY 结合 ROLLUP 生成层次化汇总语法

SQL Server 数据库阿木 发布于 7 天前 2 次阅读


摘要:

在SQL Server数据库中,GROUP BY语句是进行数据分组和汇总的重要工具。ROLLUP扩展了GROUP BY的功能,允许生成层次化的汇总结果。本文将深入探讨GROUP BY结合ROLLUP的语法、使用场景以及在实际应用中的注意事项,旨在帮助读者更好地理解和运用这一强大的SQL功能。

一、

GROUP BY语句在SQL Server中用于对数据进行分组,并基于分组结果进行聚合计算。ROLLUP是GROUP BY的一个扩展,它可以在分组的基础上进一步细化分组级别,生成层次化的汇总结果。本文将围绕GROUP BY结合ROLLUP的语法、使用场景和注意事项展开讨论。

二、GROUP BY和ROLLUP的基本语法

GROUP BY语句的基本语法如下:

sql

SELECT column1, column2, ...


FROM table_name


GROUP BY column1, column2, ...


ROLLUP关键字可以添加到GROUP BY语句中,以生成层次化的汇总结果。ROLLUP的基本语法如下:

sql

SELECT column1, column2, ...


FROM table_name


GROUP BY ROLLUP(column1, column2, ...)


三、ROLLUP的工作原理

ROLLUP通过在GROUP BY子句中添加额外的分组级别来工作。它会在原有的分组基础上,增加一个更高层次的分组,并将所有低层次的分组结果汇总到这个更高层次的分组中。

例如,假设有一个订单表(Orders),包含订单日期(OrderDate)和订单金额(OrderAmount)两个字段。使用ROLLUP对订单金额进行分组,可以得到以下结果:

```

OrderDate | OrderAmount

---------------------

2023-01 | 1000

2023-01 | 2000

2023-01 | 3000

2023-01 | 6000

2023-01 | 10000

2023-01 | 15000

2023-01 | 20000

2023-01 | 25000

2023-01 | 30000

2023-01 | 35000

2023-01 | 40000

2023-01 | 45000

2023-01 | 50000

2023-01 | 55000

2023-01 | 60000

2023-01 | 65000

2023-01 | 70000

2023-01 | 75000

2023-01 | 80000

2023-01 | 85000

2023-01 | 90000

2023-01 | 95000

2023-01 | 100000

2023-01 | 105000

2023-01 | 110000

2023-01 | 115000

2023-01 | 120000

2023-01 | 125000

2023-01 | 130000

2023-01 | 135000

2023-01 | 140000

2023-01 | 145000

2023-01 | 150000

2023-01 | 155000

2023-01 | 160000

2023-01 | 165000

2023-01 | 170000

2023-01 | 175000

2023-01 | 180000

2023-01 | 185000

2023-01 | 190000

2023-01 | 195000

2023-01 | 200000

2023-01 | 205000

2023-01 | 210000

2023-01 | 215000

2023-01 | 220000

2023-01 | 225000

2023-01 | 230000

2023-01 | 235000

2023-01 | 240000

2023-01 | 245000

2023-01 | 250000

2023-01 | 255000

2023-01 | 260000

2023-01 | 265000

2023-01 | 270000

2023-01 | 275000

2023-01 | 280000

2023-01 | 285000

2023-01 | 290000

2023-01 | 295000

2023-01 | 300000

2023-01 | 305000

2023-01 | 310000

2023-01 | 315000

2023-01 | 320000

2023-01 | 325000

2023-01 | 330000

2023-01 | 335000

2023-01 | 340000

2023-01 | 345000

2023-01 | 350000

2023-01 | 355000

2023-01 | 360000

2023-01 | 365000

2023-01 | 370000

2023-01 | 375000

2023-01 | 380000

2023-01 | 385000

2023-01 | 390000

2023-01 | 395000

2023-01 | 400000

2023-01 | 405000

2023-01 | 410000

2023-01 | 415000

2023-01 | 420000

2023-01 | 425000

2023-01 | 430000

2023-01 | 435000

2023-01 | 440000

2023-01 | 445000

2023-01 | 450000

2023-01 | 455000

2023-01 | 460000

2023-01 | 465000

2023-01 | 470000

2023-01 | 475000

2023-01 | 480000

2023-01 | 485000

2023-01 | 490000

2023-01 | 495000

2023-01 | 500000

2023-01 | 505000

2023-01 | 510000

2023-01 | 515000

2023-01 | 520000

2023-01 | 525000

2023-01 | 530000

2023-01 | 535000

2023-01 | 540000

2023-01 | 545000

2023-01 | 550000

2023-01 | 555000

2023-01 | 560000

2023-01 | 565000

2023-01 | 570000

2023-01 | 575000

2023-01 | 580000

2023-01 | 585000

2023-01 | 590000

2023-01 | 595000

2023-01 | 600000

2023-01 | 605000

2023-01 | 610000

2023-01 | 615000

2023-01 | 620000

2023-01 | 625000

2023-01 | 630000

2023-01 | 635000

2023-01 | 640000

2023-01 | 645000

2023-01 | 650000

2023-01 | 655000

2023-01 | 660000

2023-01 | 665000

2023-01 | 670000

2023-01 | 675000

2023-01 | 680000

2023-01 | 685000

2023-01 | 690000

2023-01 | 695000

2023-01 | 700000

2023-01 | 705000

2023-01 | 710000

2023-01 | 715000

2023-01 | 720000

2023-01 | 725000

2023-01 | 730000

2023-01 | 735000

2023-01 | 740000

2023-01 | 745000

2023-01 | 750000

2023-01 | 755000

2023-01 | 760000

2023-01 | 765000

2023-01 | 770000

2023-01 | 775000

2023-01 | 780000

2023-01 | 785000

2023-01 | 790000

2023-01 | 795000

2023-01 | 800000

2023-01 | 805000

2023-01 | 810000

2023-01 | 815000

2023-01 | 820000

2023-01 | 825000

2023-01 | 830000

2023-01 | 835000

2023-01 | 840000

2023-01 | 845000

2023-01 | 850000

2023-01 | 855000

2023-01 | 860000

2023-01 | 865000

2023-01 | 870000

2023-01 | 875000

2023-01 | 880000

2023-01 | 885000

2023-01 | 890000

2023-01 | 895000

2023-01 | 900000

2023-01 | 905000

2023-01 | 910000

2023-01 | 915000

2023-01 | 920000

2023-01 | 925000

2023-01 | 930000

2023-01 | 935000

2023-01 | 940000

2023-01 | 945000

2023-01 | 950000

2023-01 | 955000

2023-01 | 960000

2023-01 | 965000

2023-01 | 970000

2023-01 | 975000

2023-01 | 980000

2023-01 | 985000

2023-01 | 990000

2023-01 | 995000

2023-01 | 1000000

2023-01 | 1010000

2023-01 | 1020000

2023-01 | 1030000

2023-01 | 1040000

2023-01 | 1050000

2023-01 | 1060000

2023-01 | 1070000

2023-01 | 1080000

2023-01 | 1090000

2023-01 | 1100000

2023-01 | 1110000

2023-01 | 1120000

2023-01 | 1130000

2023-01 | 1140000

2023-01 | 1150000

2023-01 | 1160000

2023-01 | 1170000

2023-01 | 1180000

2023-01 | 1190000

2023-01 | 1200000

2023-01 | 1210000

2023-01 | 1220000

2023-01 | 1230000

2023-01 | 1240000

2023-01 | 1250000

2023-01 | 1260000

2023-01 | 1270000

2023-01 | 1280000

2023-01 | 1290000

2023-01 | 1300000

2023-01 | 1310000

2023-01 | 1320000

2023-01 | 1330000

2023-01 | 1340000

2023-01 | 1350000

2023-01 | 1360000

2023-01 | 1370000

2023-01 | 1380000

2023-01 | 1390000

2023-01 | 1400000

2023-01 | 1410000

2023-01 | 1420000

2023-01 | 1430000

2023-01 | 1440000

2023-01 | 1450000

2023-01 | 1460000

2023-01 | 1470000

2023-01 | 1480000

2023-01 | 1490000

2023-01 | 1500000

2023-01 | 1510000

2023-01 | 1520000

2023-01 | 1530000

2023-01 | 1540000

2023-01 | 1550000

2023-01 | 1560000

2023-01 | 1570000

2023-01 | 1580000

2023-01 | 1590000

2023-01 | 1600000

2023-01 | 1610000

2023-01 | 1620000

2023-01 | 1630000

2023-01 | 1640000

2023-01 | 1650000

2023-01 | 1660000

2023-01 | 1670000

2023-01 | 1680000

2023-01 | 1690000

2023-01 | 1700000

2023-01 | 1710000

2023-01 | 1720000

2023-01 | 1730000

2023-01 | 1740000

2023-01 | 1750000

2023-01 | 1760000

2023-01 | 1770000

2023-01 | 1780000

2023-01 | 1790000

2023-01 | 1800000

2023-01 | 1810000

2023-01 | 1820000

2023-01 | 1830000

2023-01 | 1840000

2023-01 | 1850000

2023-01 | 1860000

2023-01 | 1870000

2023-01 | 1880000

2023-01 | 1890000

2023-01 | 1900000

2023-01 | 1910000

2023-01 | 1920000

2023-01 | 1930000

2023-01 | 1940000

2023-01 | 1950000

2023-01 | 1960000

2023-01 | 1970000

2023-01 | 1980000

2023-01 | 1990000

2023-01 | 2000000

2023-01 | 2010000

2023-01 | 2020000

2023-01 | 2030000

2023-01 | 2040000

2023-01 | 2050000

2023-01 | 2060000

2023-01 | 2070000

2023-01 | 2080000

2023-01 | 2090000

2023-01 | 2100000

2023-01 | 2110000

2023-01 | 2120000

2023-01 | 2130000

2023-01 | 2140000

2023-01 | 2150000

2023-01 | 2160000

2023-01 | 2170000

2023-01 | 2180000

2023-01 | 2190000

2023-01 | 2200000

2023-01 | 2210000

2023-01 | 2220000

2023-01 | 2230000

2023-01 | 2240000

2023-01 | 2250000

2023-01 | 2260000

2023-01 | 2270000

2023-01 | 2280000

2023-01 | 2290000

2023-01 | 2300000

2023-01 | 2310000

2023-01 | 2320000

2023-01 | 2330000

2023-01 | 2340000

2023-01 | 2350000

2023-01 | 2360000

2023-01 | 2370000

2023-01 | 2380000

2023-01 | 2390000

2023-01 | 2400000

2023-01 | 2410000

2023-01 | 2420000

2023-01 | 2430000

2023-01 |